<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue generado dinámicamente el 13 octubre, 2026 a las 11:25 por All in One SEO v5.0.2.1, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cronicachilanga.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crónica chilanga</title>
		<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Crónica chilanga]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:14:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cronicachilanga.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/industria-quimica-mexicana-inversion-insumos-importados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/industria-quimica-mexicana-inversion-insumos-importados/]]></link>
			<title>Industria química mexicana: inversión sí, pero el reto está en asegurar insumos y capacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/pagos-digitales-mexico-tarjetas-crecen-transicion-comercios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/pagos-digitales-mexico-tarjetas-crecen-transicion-comercios/]]></link>
			<title>Pagos digitales México: el salto de las tarjetas cambia la caja diaria, pero no elimina el efectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/huracan-simon-mexico-cierres-evacuaciones-turismo-pacifico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/huracan-simon-mexico-cierres-evacuaciones-turismo-pacifico/]]></link>
			<title>Huracán Simón México: el Pacífico enfrenta cierres, evacuaciones y presión sobre el turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 09:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/imef-pronostico-pib-mexico-octubre-2026-crecimiento-empleo-inflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/imef-pronostico-pib-mexico-octubre-2026-crecimiento-empleo-inflacion/]]></link>
			<title>La décima del IMEF: qué mejora y qué sigue frenando a la economía mexicana en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 22:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/protestas-trabajadores-imss-octubre-2026-salario-insumos-consulta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/protestas-trabajadores-imss-octubre-2026-salario-insumos-consulta/]]></link>
			<title>Protestas del IMSS: qué está confirmado sobre salario, bloqueos y abasto antes de la consulta del 14 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/huracan-simon-mexico-categoria-4-tablero-impacto-pacifico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/huracan-simon-mexico-categoria-4-tablero-impacto-pacifico/]]></link>
			<title>Huracán Simón México categoría 4: el tablero de impacto para municipios, puertos y actividades en el Pacífico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 09:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/actividad-industrial-por-estado-mexico-junio-2026-crecimiento-desigual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/actividad-industrial-por-estado-mexico-junio-2026-crecimiento-desigual/]]></link>
			<title>La industria mexicana avanza a ritmos distintos: Tamaulipas toma impulso y Puebla retrocede</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 22:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/vehiculos-pesados-mexico-septiembre-2026-produccion-exportaciones-menudeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/vehiculos-pesados-mexico-septiembre-2026-produccion-exportaciones-menudeo/]]></link>
			<title>Vehículos pesados México septiembre 2026: las fábricas aceleran, pero la compra nacional no despega</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 21:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/huracan-simon-suspension-clases-michoacan-guerrero-9-octubre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/huracan-simon-suspension-clases-michoacan-guerrero-9-octubre-2026/]]></link>
			<title>Simón cambia el mapa de riesgo: qué municipios suspendieron clases y qué daños están confirmados al 9 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/industria-automotriz-mexicana-septiembre-2026-produccion-exportaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/industria-automotriz-mexicana-septiembre-2026-produccion-exportaciones/]]></link>
			<title>La industria automotriz mexicana se frena en septiembre: exportaciones caen 11.85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/inflacion-mexico-septiembre-2026-alimentos-energia-entidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/inflacion-mexico-septiembre-2026-alimentos-energia-entidades/]]></link>
			<title>Inflación México septiembre 2026: alimentos y energía elevan los precios, con diferencias por entidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fracking-mexico-2026-estudio-agua-sin-autorizacion-pozos-noreste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fracking-mexico-2026-estudio-agua-sin-autorizacion-pozos-noreste/]]></link>
			<title>Fracking México 2026: el estudio del agua no autoriza pozos ni explotación en el noreste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 23:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/industria-automotriz-mexico-septiembre-2026-produccion-exportaciones-ventas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/industria-automotriz-mexico-septiembre-2026-produccion-exportaciones-ventas/]]></link>
			<title>La industria automotriz mexicana cambia de velocidad: menos autos y exportaciones, más ventas en el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/comercio-mexico-estados-unidos-agosto-2026-electronicos-t-mec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/comercio-mexico-estados-unidos-agosto-2026-electronicos-t-mec/]]></link>
			<title>México gana terreno en EU por electrónicos: agosto deja récord y nuevo reto para el T-MEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/licitacion-espectro-redes-inteligentes-mexico-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/licitacion-espectro-redes-inteligentes-mexico-2026/]]></link>
			<title>México convoca a licitación de espectro para redes de radiocomunicaciones inteligentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/venta-movistar-mexico-melisa-acquisition-aval-antimonopolios-que-sigue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/venta-movistar-mexico-melisa-acquisition-aval-antimonopolios-que-sigue/]]></link>
			<title>Movistar México queda a un paso del cambio de dueño: el aval que abre la etapa decisiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 22:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/isaias-golfo-veracruz-tamaulipas-vigilancia-lluvias-octubre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/isaias-golfo-veracruz-tamaulipas-vigilancia-lluvias-octubre-2026/]]></link>
			<title>Isaias se fortalece en el Golfo: Veracruz activa respuesta preventiva y Tamaulipas mantiene vigilancia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/consumo-privado-inversion-fija-mexico-julio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/consumo-privado-inversion-fija-mexico-julio-2026/]]></link>
			<title>Consumo privado inversión fija México julio 2026: el gasto de los hogares se detiene y la inversión avanza con impulso importado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 23:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-record/]]></link>
			<title>Ventas de autos en México alcanzan récord entre enero y septiembre de 2026, pero la producción aún no acompaña</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 22:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fmi-crecimiento-mexico-2026-deuda-certidumbre-regulatoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fmi-crecimiento-mexico-2026-deuda-certidumbre-regulatoria/]]></link>
			<title>El FMI ve un mejor 2026 para México, pero el reto será convertirlo en inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fmi-mexico-articulo-iv-2026-finanzas-publicas-deuda-crecimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fmi-mexico-articulo-iv-2026-finanzas-publicas-deuda-crecimiento/]]></link>
			<title>FMI plantea a México un ajuste fiscal más rápido, pero Hacienda defiende una consolidación gradual</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 23:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fabrica-inteligencia-artificial-gobierno-mexico-tramites-aduanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fabrica-inteligencia-artificial-gobierno-mexico-tramites-aduanas/]]></link>
			<title>La fábrica de inteligencia artificial del gobierno de México entra en operación: qué cambiará para trámites y empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/certificacion-uif-actividades-vulnerables-2027-calendario-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/certificacion-uif-actividades-vulnerables-2027-calendario-empresas/]]></link>
			<title>Certificación UIF actividades vulnerables 2027: qué deben resolver las empresas antes de la evaluación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 23:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fmi-mexico-consolidacion-fiscal-2026-deuda-deficit-paquete-economico-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/fmi-mexico-consolidacion-fiscal-2026-deuda-deficit-paquete-economico-2027/]]></link>
			<title>La señal del FMI para México: la mejora fiscal debe convertirse en deuda descendente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-mercado-credito-produccion-importaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-mercado-credito-produccion-importaciones/]]></link>
			<title>El comprador mexicano aún pisa el acelerador en autos, pero la industria cambia de carril</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/reforma-propiedad-industrial-ley-antimemes-diputados-articulo-403-bis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/reforma-propiedad-industrial-ley-antimemes-diputados-articulo-403-bis/]]></link>
			<title>La reforma de propiedad industrial llega a San Lázaro: el debate ya no es si prohíbe memes, sino cómo se probará el engaño</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 22:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/regulacion-plataformas-digitales-mexico-decreto-contenidos-violentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/regulacion-plataformas-digitales-mexico-decreto-contenidos-violentos/]]></link>
			<title>Antes del decreto: las reglas que México tendría que definir para moderar contenidos violentos en plataformas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 22:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-credito-produccion-aranceles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-credito-produccion-aranceles/]]></link>
			<title>El mercado automotor mexicano acelera en septiembre, pero el crédito explica buena parte del impulso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/inversion-publica-mexico-agosto-2026-repunte-gasto-obra-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/inversion-publica-mexico-agosto-2026-repunte-gasto-obra-publica/]]></link>
			<title>La inversión pública en México sale del terreno negativo tras el repunte de agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 23:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ley-economia-digital-mexico-que-revisar-antes-votacion-diputados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ley-economia-digital-mexico-que-revisar-antes-votacion-diputados/]]></link>
			<title>Ley de Economía Digital México: qué revisar antes de que Diputados vote el dictamen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/mexico-eu-acercan-posiciones-aranceles-g20-milwaukee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/mexico-eu-acercan-posiciones-aranceles-g20-milwaukee/]]></link>
			<title>México y EU acercan posiciones sobre aranceles, pero la industria aún espera reglas claras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/paquete-economico-2027-hacienda-matriz-compromisos-diputados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/paquete-economico-2027-hacienda-matriz-compromisos-diputados/]]></link>
			<title>Paquete Económico 2027: la cuenta pendiente de Hacienda está en demostrar cómo se financiarán sus metas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/gasto-hogares-mexico-2025-brecha-urbana-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/gasto-hogares-mexico-2025-brecha-urbana-rural/]]></link>
			<title>El código postal también ordena la despensa: así gastaron los hogares mexicanos en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/exportaciones-estatales-mexico-2026-electronica-estados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/exportaciones-estatales-mexico-2026-electronica-estados/]]></link>
			<title>Exportaciones estatales México 2026: el salto electrónico reordena el mapa y deja rezagos regionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/peso-mexicano-cierra-por-encima-de-18-dolares-29-septiembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/peso-mexicano-cierra-por-encima-de-18-dolares-29-septiembre-2026/]]></link>
			<title>El peso mexicano cruza los 18 por dólar: qué mide Banxico y quién resiente la presión cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/cesf-moderacion-economia-mexicana-tercer-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/cesf-moderacion-economia-mexicana-tercer-trimestre-2026/]]></link>
			<title>El CESF anticipa menor velocidad económica en México durante el tercer trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ernesto-santana-iepc-jalisco-eleccion-2027-presupuesto-fiscalizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/ernesto-santana-iepc-jalisco-eleccion-2027-presupuesto-fiscalizacion/]]></link>
			<title>Ernesto Santana asumirá el IEPC Jalisco con una elección de 2027 y un presupuesto de mil 105 millones en puerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-superavit-exportaciones-no-petroleras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-superavit-exportaciones-no-petroleras/]]></link>
			<title>Balanza comercial de México registra superávit de 605 millones de dólares en agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 23:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/mision-empresarial-francesa-mexico-septiembre-2026-sectores-empresas-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/mision-empresarial-francesa-mexico-septiembre-2026-sectores-empresas-inversion/]]></link>
			<title>Misión empresarial francesa México septiembre 2026: sectores, empresas y señales para medir inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/inseguridad-alimentaria-mexico-eic-2025-brechas-territoriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/inseguridad-alimentaria-mexico-eic-2025-brechas-territoriales/]]></link>
			<title>La inseguridad alimentaria en México no se reparte igual: el sureste concentra las mayores brechas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-exportaciones-manufactureras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-exportaciones-manufactureras/]]></link>
			<title>Balanza comercial México agosto 2026: agosto definirá si el salto exportador llegó para quedarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/satelite-mexicano-telecomunicaciones-2030-bicentenario-brecha-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/satelite-mexicano-telecomunicaciones-2030-bicentenario-brecha-digital/]]></link>
			<title>El satélite mexicano de telecomunicaciones 2030 avanzará mientras México define cómo llevarlo al territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/pagos-digitales-pequenos-comercios-mexico-cuenta-nivel-2-bis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/pagos-digitales-pequenos-comercios-mexico-cuenta-nivel-2-bis/]]></link>
			<title>Pagos digitales para pequeños comercios en México: la cuenta Nivel 2 Bis ya tiene reglas, pero aún falta que los bancos la ofrezcan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/empleo-en-mexico-agosto-2026-desocupacion-informalidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/empleo-en-mexico-agosto-2026-desocupacion-informalidad/]]></link>
			<title>Empleo en México agosto 2026: más participación, pero menos ocupación mensual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/nacimientos-mexico-2025-brechas-estatales-registro-tardio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/nacimientos-mexico-2025-brechas-estatales-registro-tardio/]]></link>
			<title>Nacimientos en México: el registro de 2025 muestra una brecha que va más allá de la cifra nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 23:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/empleo-en-mexico-pea-desocupacion-agosto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/empleo-en-mexico-pea-desocupacion-agosto-2026/]]></link>
			<title>La fuerza laboral crece, pero agosto deja menos ocupación y más desempleo en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 23:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/bolsa-mexicana-gana-2-55-semana-aeropuertos-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/bolsa-mexicana-gana-2-55-semana-aeropuertos-mineria/]]></link>
			<title>La Bolsa Mexicana gana 2.55% en la semana: aeropuertos, transporte y minería lideran el rebote</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/polo-se-interna-pacifico-riesgos-guerrero-michoacan-colima-jalisco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/polo-se-interna-pacifico-riesgos-guerrero-michoacan-colima-jalisco/]]></link>
			<title>Polo se interna en el Pacífico, pero la emergencia sigue en tierra: así se distribuyen los riesgos en cuatro estados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 21:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/pagos-digitales-iniciativa-ley-economia-digital-diputados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/pagos-digitales-iniciativa-ley-economia-digital-diputados/]]></link>
			<title>Pagos digitales: qué cambia para usuarios y negocios con la iniciativa que revisa Diputados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 21:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cronicachilanga.mx/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
